Octa-diapositiva 2 comparador |
Método | Rango/Sensibilidad |
Amoníaco | método de salicilato | 0,0, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 ppm NH3-N |
Nitrito | Diazotización/acoplamiento | 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 ppm NO2-N |
Nitrato | Reducción de zinc | 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0 ppm NO3-N |
pH | Indicador de rango amplio | 5.0, 6.0, 6.5, 7.0,. 7,5, 8,0, 9,0, 10,0 pH |
Hierro, ferroso y férrico | Indicador de bipiridilo | 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0 ppm Fe |
Lectura Directa titulador |
Método | Rango/Sensibilidad |
Alcalinidad | Titulación ácido/base | 0-200 ppm como CaCO3, en incrementos de 4,0 ppm |
Oxígeno disuelto | Titulación de Winkler modificada | 0-10 ppm, en 0,2 ppm |
* Materiales peligrosos LQ, solo tarifas aéreas